





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 241 | 1021 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JAPAN - 240 | 7134 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JAPAN - 239 | 4902 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JAPAN - 238 | 1430 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JAPAN - 237 | 5253 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JAPAN - 236 | 4203 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JAPAN - 235 | 1641 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JAPAN - 234 | 2291 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JAPAN - 233 | 6454 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JAPAN - 232 | 3947 |
